0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 января в Хорошовском
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | З4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +5° | З4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -0° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | облачно без осадков | 00:00 | +6° | С2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +5° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +7° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +7° | С3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +14° | СЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +12° | ЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +11° | ВЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +10° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +6° | С3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -1° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | В1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | З1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | З1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | З2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | З1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | ССВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ВСВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ВСВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | В4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | В3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | В4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | В3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | ВСВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | ЗСЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ССВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | В3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ВСВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | В1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | В3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | В5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | В5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ВСВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | В4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ВСВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ВСВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ВСВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | пасмурно осадки | 00:00 | +0° | З3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | З3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +3° | З4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -0° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | В2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | ВСВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -6° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | ССВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ВЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +2° | В1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ВСВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ВСВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | ВСВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -3° | ВСВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | -2° | ВСВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | -2° | ВСВ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | ВСВ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -5° | В4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ВСВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ВЮВ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 03:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 06:00 | -7° | З3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +0° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +4° | З3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -0° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | ВЮВ7 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | З3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -5° | ЗСЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -3° | СЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +0° | СЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | СВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | В3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ВЮВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -9° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | СВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ВСВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Хорошовском за 20 января.